971Narbel - F.Altay Aktarma Merkezi
36 durak · 12,0 km
Narbel Son Durak kalkışı · F.Altay Aktarma Merkezi yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 68 sefer · 05:55–23:50
| 05: | 55 |
|---|---|
| 06: | 10 20 30 45 55 |
| 07: | 07 19 29 40 50 |
| 08: | 01 12 22 32 45 |
| 09: | 00 18 36 54 |
| 10: | 12 30 48 |
| 11: | 06 24 42 |
| 12: | 00 18 36 54 |
| 13: | 12 30 50 |
| 14: | 10 30 42 |
| 15: | 00 18 36 54 |
| 16: | 12 30 45 |
| 17: | 00 15 30 45 |
| 18: | 00 13 26 38 51 |
| 19: | 05 20 35 50 |
| 20: | 05 20 35 55 |
| 21: | 15 35 55 |
| 22: | 15 35 |
| 23: | 00 25 50 |
Cumartesi · 56 sefer · 06:00–23:50
| 06: | 00 20 40 54 |
|---|---|
| 07: | 08 22 36 50 |
| 08: | 04 18 35 57 |
| 09: | 19 41 |
| 10: | 03 25 47 |
| 11: | 09 31 53 |
| 12: | 15 37 59 |
| 13: | 21 43 |
| 14: | 05 27 49 |
| 15: | 11 34 57 |
| 16: | 20 43 |
| 17: | 02 18 34 50 |
| 18: | 06 22 38 54 |
| 19: | 10 26 42 55 |
| 20: | 11 33 55 |
| 21: | 15 35 55 |
| 22: | 15 35 |
| 23: | 00 25 50 |
Pazar · 46 sefer · 00:00–23:35
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 25 50 |
| 07: | 15 40 |
| 08: | 05 30 55 |
| 09: | 20 45 |
| 10: | 10 30 50 |
| 11: | 10 30 50 |
| 12: | 10 35 |
| 13: | 00 25 50 |
| 14: | 15 40 |
| 15: | 05 30 55 |
| 16: | 20 45 |
| 17: | 10 35 |
| 18: | 00 25 50 |
| 19: | 10 30 50 |
| 20: | 15 40 |
| 21: | 05 30 55 |
| 22: | 20 45 |
| 23: | 10 35 |
Duraklar · 36 durak
- Narbel Son Durak
- Tepe
- Seyir
- Uğur Mumcu
- Gökkuşağı
- Uğur Mumcu
- Seyir
- Tepe
- Altınova Sitesi
- Maltepe Sitesi
- Hasan İçyer Ortaokulu
- Radar
- Trafo
- Vadi
- Yaşar Kemal Kültür Merkezi
- Narbel Çeşme
- Narlıdere İzmir Evleri
- İkinci İnönü Mahalle Muhtarlığı
- İkinci İnönü Meydan
- Çocuk Parkı
- Maltepe
- Çayırlı
- Balcı
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İzsu
- Kantar
- Dokuz Eylül
- Dokuz Eylül Hastanesi İstasyon
- Hoca
- Çağdaş İstasyon
- İş Bankası Evleri
- Molla Kuyusu
- Balçova İstasyon
- Beyaz
- Fahrettin Altay Meydan 9
- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi
Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışı · Narbel yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 68 sefer · 00:10–23:40
| 00: | 10 40 |
|---|---|
| 06: | 35 47 59 |
| 07: | 11 23 35 47 59 |
| 08: | 09 20 35 50 |
| 09: | 10 30 50 |
| 10: | 08 26 44 |
| 11: | 02 20 38 56 |
| 12: | 14 32 50 |
| 13: | 08 26 44 |
| 14: | 02 20 38 56 |
| 15: | 14 30 44 58 |
| 16: | 12 26 40 54 |
| 17: | 08 20 32 44 56 |
| 18: | 08 20 32 44 56 |
| 19: | 10 25 45 |
| 20: | 05 25 40 55 |
| 21: | 10 25 40 55 |
| 22: | 15 35 55 |
| 23: | 15 40 |
Cumartesi · 55 sefer · 00:10–23:40
| 00: | 10 40 |
|---|---|
| 06: | 42 |
| 07: | 10 24 38 52 |
| 08: | 13 35 57 |
| 09: | 19 41 |
| 10: | 03 25 47 |
| 11: | 09 31 53 |
| 12: | 15 37 59 |
| 13: | 21 43 |
| 14: | 05 27 49 |
| 15: | 11 33 55 |
| 16: | 11 27 43 59 |
| 17: | 15 31 47 |
| 18: | 03 19 35 51 |
| 19: | 07 23 39 55 |
| 20: | 15 35 55 |
| 21: | 15 35 55 |
| 22: | 15 35 55 |
| 23: | 15 40 |
Pazar · 46 sefer · 00:15–23:50
| 00: | 15 40 |
|---|---|
| 06: | 40 |
| 07: | 05 30 55 |
| 08: | 20 45 |
| 09: | 10 35 |
| 10: | 00 25 50 |
| 11: | 10 30 50 |
| 12: | 10 35 |
| 13: | 00 25 50 |
| 14: | 15 40 |
| 15: | 05 30 55 |
| 16: | 20 45 |
| 17: | 10 35 |
| 18: | 00 25 50 |
| 19: | 10 30 50 |
| 20: | 10 30 55 |
| 21: | 20 45 |
| 22: | 10 35 |
| 23: | 00 25 50 |
Duraklar · 32 durak
- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi
- Balçova İstasyon
- Molla Kuyusu
- İş Bankası Evleri
- Çağdaş İstasyon
- Hoca
- Dokuz Eylül Hastanesi İstasyon
- Dokuz Eylül
- Kantar
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Çayırlı
- Maltepe
- Çocuk Parkı
- İkinci İnönü Meydan
- İkinci İnönü Muhtarlık
- Narlıdere İzmir Evleri
- Narbel Çeşme
- Yaşar Kemal Kültür Merkezi
- Vadi
- Trafo
- Radar
- Hasan İçyer Ortaokulu
- Maltepe Sitesi
- Altınova Sitesi
- Tepe
- Seyir
- Uğur Mumcu
- Gökkuşağı
- Uğur Mumcu
- Seyir
- Tepe
- Narbel Son Durak