969Balçova - F.Altay Aktarma Merkezi
17 durak · 6,5 km
Balçova Son Durak kalkışı · F.Altay Aktarma Merkezi yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 79 sefer · 00:00–23:25
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 15 30 45 |
| 07: | 00 10 20 30 40 50 |
| 08: | 00 10 20 30 40 50 |
| 09: | 05 20 35 50 |
| 10: | 05 20 35 50 |
| 11: | 05 20 35 50 |
| 12: | 00 10 20 30 40 50 |
| 13: | 02 14 26 38 50 |
| 14: | 02 14 26 38 50 |
| 15: | 02 14 26 38 50 |
| 16: | 02 14 26 38 50 |
| 17: | 02 13 19 25 37 49 |
| 18: | 01 13 25 37 49 |
| 19: | 01 13 25 37 49 |
| 20: | 05 25 45 |
| 21: | 10 40 |
| 22: | 15 50 |
| 23: | 25 |
Cumartesi · 74 sefer · 00:10–23:40
| 00: | 10 |
|---|---|
| 06: | 00 20 40 |
| 07: | 00 15 30 45 |
| 08: | 00 15 30 45 |
| 09: | 00 15 30 45 |
| 10: | 00 15 30 45 |
| 11: | 00 12 24 36 48 |
| 12: | 00 12 24 36 48 |
| 13: | 00 12 24 36 48 |
| 14: | 00 12 24 36 48 |
| 15: | 00 15 30 45 |
| 16: | 00 15 30 45 |
| 17: | 00 15 30 45 |
| 18: | 00 15 30 45 |
| 19: | 00 15 30 45 |
| 20: | 00 15 30 45 |
| 21: | 00 15 30 45 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Pazar · 52 sefer · 00:10–23:40
| 00: | 10 |
|---|---|
| 06: | 00 20 40 55 |
| 07: | 12 30 48 |
| 08: | 06 24 42 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 20 40 |
| 11: | 00 20 40 |
| 12: | 00 20 40 |
| 13: | 00 20 40 |
| 14: | 00 20 40 |
| 15: | 00 20 40 |
| 16: | 00 20 40 |
| 17: | 00 20 40 |
| 18: | 00 20 40 |
| 19: | 00 20 40 |
| 20: | 10 40 |
| 21: | 10 40 |
| 22: | 10 40 |
| 23: | 10 40 |
Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışı · Balçova yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 82 sefer · 00:00–23:25
| 00: | 00 35 |
|---|---|
| 06: | 10 25 40 50 |
| 07: | 00 10 20 30 40 50 |
| 08: | 00 10 20 35 50 |
| 09: | 05 20 35 50 |
| 10: | 05 20 35 50 |
| 11: | 05 20 30 40 50 |
| 12: | 00 10 20 30 40 50 |
| 13: | 00 10 20 32 44 56 |
| 14: | 08 20 32 44 56 |
| 15: | 08 20 32 44 55 |
| 16: | 05 15 25 37 49 |
| 17: | 01 13 25 37 49 |
| 18: | 00 11 22 33 44 55 |
| 19: | 06 17 28 40 55 |
| 20: | 10 25 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 15 50 |
| 23: | 25 |
Cumartesi · 74 sefer · 00:10–23:50
| 00: | 10 35 |
|---|---|
| 06: | 30 55 |
| 07: | 20 35 50 |
| 08: | 05 20 35 50 |
| 09: | 05 20 35 50 |
| 10: | 05 20 35 50 |
| 11: | 05 18 30 42 54 |
| 12: | 06 18 30 42 54 |
| 13: | 06 18 30 42 54 |
| 14: | 06 18 30 42 55 |
| 15: | 10 25 40 55 |
| 16: | 10 25 40 55 |
| 17: | 10 25 40 55 |
| 18: | 10 25 40 55 |
| 19: | 10 20 30 45 |
| 20: | 00 15 30 45 |
| 21: | 00 15 30 45 |
| 22: | 00 15 30 50 |
| 23: | 10 30 50 |
Pazar · 52 sefer · 00:05–23:40
| 00: | 05 35 |
|---|---|
| 06: | 30 48 |
| 07: | 06 24 42 |
| 08: | 00 18 36 54 |
| 09: | 12 30 50 |
| 10: | 10 30 50 |
| 11: | 10 30 50 |
| 12: | 10 30 50 |
| 13: | 10 30 50 |
| 14: | 10 30 50 |
| 15: | 10 30 50 |
| 16: | 10 30 50 |
| 17: | 10 30 50 |
| 18: | 10 30 50 |
| 19: | 10 30 50 |
| 20: | 10 40 |
| 21: | 10 40 |
| 22: | 10 40 |
| 23: | 10 40 |