681F.Altay - Lozan Meydanı
23 durak · 9,8 km
Fahrettin Altay kalkışı · Lozan Meydanı yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 30 sefer · 00:20–23:35
| 00: | 20 |
|---|---|
| 06: | 00 40 |
| 07: | 20 |
| 08: | 00 40 |
| 09: | 20 |
| 10: | 00 40 |
| 11: | 20 |
| 12: | 00 40 |
| 13: | 20 |
| 14: | 00 40 |
| 15: | 20 |
| 16: | 00 35 |
| 17: | 10 45 |
| 18: | 20 55 |
| 19: | 30 |
| 20: | 05 40 |
| 21: | 15 50 |
| 22: | 25 |
| 23: | 00 35 |
Cumartesi · 31 sefer · 00:20–23:40
| 00: | 20 |
|---|---|
| 06: | 00 40 |
| 07: | 20 |
| 08: | 00 40 |
| 09: | 20 |
| 10: | 02 40 |
| 11: | 20 |
| 12: | 00 40 |
| 13: | 20 |
| 14: | 00 40 |
| 15: | 20 |
| 16: | 00 35 |
| 17: | 10 45 |
| 18: | 20 55 |
| 19: | 30 |
| 20: | 05 35 |
| 21: | 05 35 |
| 22: | 05 35 |
| 23: | 05 40 |
Pazar · 29 sefer · 00:20–23:40
| 00: | 20 |
|---|---|
| 06: | 00 40 |
| 07: | 20 |
| 08: | 00 40 |
| 09: | 20 |
| 10: | 00 40 |
| 11: | 20 |
| 12: | 00 40 |
| 13: | 20 |
| 14: | 00 40 |
| 15: | 20 |
| 16: | 00 40 |
| 17: | 20 |
| 18: | 00 40 |
| 19: | 20 |
| 20: | 00 40 |
| 21: | 20 |
| 22: | 00 30 |
| 23: | 00 40 |
Montrö kalkışı · F.Altay yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 31 sefer · 00:30–23:50
| 00: | 30 |
|---|---|
| 06: | 20 |
| 07: | 00 40 |
| 08: | 20 |
| 09: | 00 40 |
| 10: | 20 |
| 11: | 00 40 |
| 12: | 20 |
| 13: | 00 40 |
| 14: | 15 50 |
| 15: | 25 |
| 16: | 00 35 |
| 17: | 10 45 |
| 18: | 20 55 |
| 19: | 25 55 |
| 20: | 25 55 |
| 21: | 30 |
| 22: | 05 40 |
| 23: | 15 50 |
Cumartesi · 31 sefer · 00:30–23:50
| 00: | 30 |
|---|---|
| 07: | 00 40 |
| 08: | 20 |
| 09: | 00 40 |
| 10: | 20 |
| 11: | 00 40 |
| 12: | 20 |
| 13: | 00 40 |
| 14: | 15 50 |
| 15: | 25 |
| 16: | 00 35 |
| 17: | 10 45 |
| 18: | 20 55 |
| 19: | 25 55 |
| 20: | 25 50 |
| 21: | 20 50 |
| 22: | 20 50 |
| 23: | 20 50 |
Pazar · 29 sefer · 00:20–23:40
| 00: | 20 |
|---|---|
| 06: | 40 |
| 07: | 20 |
| 08: | 00 35 |
| 09: | 10 45 |
| 10: | 20 |
| 11: | 00 40 |
| 12: | 20 |
| 13: | 00 40 |
| 14: | 20 |
| 15: | 00 40 |
| 16: | 20 |
| 17: | 00 40 |
| 18: | 20 |
| 19: | 00 40 |
| 20: | 20 |
| 21: | 00 40 |
| 22: | 20 50 |
| 23: | 20 40 |