610Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garajı
8 durak · 4,3 km
Fuar İzmir kalkışı · Gaziemir Semt Garajı yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 29 sefer · 07:05–23:15
| 07: | 05 15 35 55 |
|---|---|
| 08: | 05 25 45 |
| 09: | 25 |
| 10: | 05 45 |
| 11: | 25 |
| 12: | 05 45 |
| 13: | 25 |
| 14: | 05 45 |
| 15: | 15 |
| 16: | 05 35 |
| 17: | 05 35 |
| 18: | 15 45 |
| 19: | 15 45 |
| 20: | 35 |
| 21: | 25 |
| 22: | 15 |
| 23: | 15 |
Cumartesi · 28 sefer · 07:15–23:10
| 07: | 15 45 |
|---|---|
| 08: | 25 55 |
| 09: | 30 |
| 10: | 05 40 |
| 11: | 15 50 |
| 12: | 25 |
| 13: | 00 35 |
| 14: | 10 45 |
| 15: | 20 |
| 16: | 05 40 |
| 17: | 20 |
| 18: | 00 40 |
| 19: | 10 40 |
| 20: | 20 50 |
| 21: | 20 |
| 22: | 00 40 |
| 23: | 10 |
Pazar · 28 sefer · 07:15–23:10
| 07: | 15 45 |
|---|---|
| 08: | 25 55 |
| 09: | 30 |
| 10: | 05 40 |
| 11: | 15 50 |
| 12: | 25 |
| 13: | 00 35 |
| 14: | 10 45 |
| 15: | 20 |
| 16: | 05 40 |
| 17: | 20 |
| 18: | 00 40 |
| 19: | 10 40 |
| 20: | 20 50 |
| 21: | 20 |
| 22: | 00 40 |
| 23: | 10 |
Gaziemir Aktarma Merkezi kalkışı · Fuar İzmir yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 30 sefer · 06:45–22:45
| 06: | 45 48 |
|---|---|
| 07: | 20 45 55 |
| 08: | 07 25 45 |
| 09: | 05 45 |
| 10: | 25 |
| 11: | 05 45 |
| 12: | 30 |
| 13: | 05 45 |
| 14: | 25 |
| 15: | 00 40 |
| 16: | 20 50 |
| 17: | 20 55 |
| 18: | 30 |
| 19: | 00 30 |
| 20: | 10 |
| 21: | 00 50 |
| 22: | 45 |
Cumartesi · 28 sefer · 06:50–22:55
| 06: | 50 |
|---|---|
| 07: | 30 |
| 08: | 10 40 |
| 09: | 15 50 |
| 10: | 25 |
| 11: | 00 35 |
| 12: | 10 45 |
| 13: | 20 55 |
| 14: | 30 |
| 15: | 05 40 |
| 16: | 20 |
| 17: | 00 40 |
| 18: | 20 55 |
| 19: | 25 |
| 20: | 05 35 |
| 21: | 05 40 |
| 22: | 25 55 |
Pazar · 28 sefer · 06:50–22:55
| 06: | 50 |
|---|---|
| 07: | 30 |
| 08: | 10 40 |
| 09: | 15 50 |
| 10: | 25 |
| 11: | 00 35 |
| 12: | 10 45 |
| 13: | 20 55 |
| 14: | 30 |
| 15: | 05 40 |
| 16: | 20 |
| 17: | 00 40 |
| 18: | 20 55 |
| 19: | 25 |
| 20: | 05 35 |
| 21: | 05 40 |
| 22: | 25 55 |