DurakBulİzmir Haritada aç

587Limontepe - Konak

26 durak · 9,2 km

Limontepe kalkışı · Konak yönü

Hareket saatleri

Hafta içi · 57 sefer · 06:00–23:10
06:00 20 35 50
07:05 15 25 35 45 55
08:05 20 35 50
09:10 30 50
10:10 30 50
11:10 30 50
12:10 30 50
13:10 30 50
14:10 30 50
15:10 30 50
16:05 20 35 50
17:05 20 35 50
18:05 20 40
19:00 25 50
20:15 40
21:05 30 55
22:20 45
23:10
Cumartesi · 57 sefer · 06:00–23:10
06:00 20 35 50
07:05 15 25 35 45 55
08:05 20 35 50
09:10 30 50
10:10 30 50
11:10 30 50
12:10 30 50
13:10 30 50
14:10 30 50
15:10 30 50
16:05 20 35 50
17:05 20 35 50
18:05 20 40
19:00 25 50
20:15 40
21:05 30 55
22:20 45
23:10
Pazar · 56 sefer · 06:00–23:20
06:00 20 40
07:00 20 40
08:00 20 40
09:00 20 40
10:00 20 40 58
11:16 34 52
12:10 28 46
13:04 22 40 58
14:16 34 52
15:10 28 46
16:04 22 40 58
17:16 34 52
18:10 28 46
19:04 22 40
20:00 20 40
21:00 20 40
22:00 15 40
23:00 20
Duraklar · 26 durak
  1. Limontepe
  2. Saadet Onart İlkokulu
  3. Üçüncü Trafo
  4. Karabağlar Emir Sultan Ortaokulu
  5. Limontepe Pazar Yeri
  6. İkinci Trafo
  7. Kardeşler
  8. Limontepe Cami
  9. Birinci Trafo
  10. Bahriye Üçok Mahallesi Köprü
  11. Limontepe Seniye-Hasan Saray İlkokulu
  12. Yıkık Cami 2
  13. Kuyu
  14. Bayram Kahya
  15. Karaselvi
  16. Karakuyu
  17. Emek Sitesi
  18. Karabağlar Kazım Karabekir Ortaokulu
  19. Gülyaka
  20. Osman Kibar
  21. Spotçular
  22. Osman Öksüz Parkı
  23. Altıntaş
  24. Bayramyeri
  25. Kız Yurdu
  26. Bahribaba

Bu yönü haritada aç, otobüsleri izle

Bahribaba kalkışı · Limontepe yönü

Hareket saatleri

Hafta içi · 58 sefer · 00:00–23:35
00:00
06:20 40
07:00 15 25 40 55
08:05 20 40
09:00 20 40
10:00 20 40
11:00 20 40
12:00 20 40
13:00 20 40
14:00 20 40
15:00 20 35 50
16:05 20 35 50
17:05 20 35 50
18:05 20 35 50
19:05 20 40
20:00 20 40
21:05 30 55
22:20 45
23:10 35
Cumartesi · 58 sefer · 00:00–23:35
00:00
06:20 40
07:00 15 25 40 55
08:05 20 40
09:00 20 40
10:00 20 40
11:00 20 40
12:00 20 40
13:00 20 40
14:00 20 40
15:00 20 35 50
16:05 20 35 50
17:05 20 35 50
18:05 20 35 50
19:05 20 40
20:00 20 40
21:05 30 55
22:20 45
23:10 35
Pazar · 56 sefer · 00:00–23:40
00:00
06:40
07:00 20 40
08:00 20 40
09:00 20 40
10:00 20 40
11:00 20 40
12:00 19 37 55
13:13 31 49
14:07 25 43
15:01 19 37 55
16:13 31 49
17:07 25 43
18:01 19 37 55
19:13 31 49
20:07 25 43
21:01 20 40
22:00 20 40
23:00 20 40
Duraklar · 25 durak
  1. Bahribaba
  2. Kız Yurdu
  3. Bayramyeri
  4. Altıntaş
  5. Osman Öksüz Parkı
  6. Spotçular
  7. Osman Kibar
  8. Gülyaka
  9. Karabağlar Kazım Karabekir Orta Okulu
  10. Emek Sitesi
  11. Karakuyu
  12. Karaselvi
  13. Bayram Kahya
  14. Kuyu
  15. Yıkık Cami 2
  16. Bahriye Üçok Mahallesi Köprü
  17. Birinci Trafo
  18. Limontepe Cami
  19. Kardeşler
  20. İkinci Trafo
  21. Limontepe Pazaryeri
  22. Karabağlar Emir Sultan Ortaokulu
  23. Üçüncü Trafo
  24. Saadet Onart İlkokulu
  25. Limontepe

Bu yönü haritada aç, otobüsleri izle

Tüm ESHOT hatları