565Evka 4 - Bornova Metro
20 durak · 6,2 km
Evka 4 Son Durak kalkışı · Bornova Metro yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 124 sefer · 00:00–23:45
| 00: | 00 21 |
|---|---|
| 06: | 00 10 20 21 30 40 47 55 56 |
| 07: | 02 10 17 25 31 32 40 47 55 |
| 08: | 02 05 10 17 25 32 40 47 55 |
| 09: | 02 10 17 26 36 45 55 |
| 10: | 04 14 23 33 42 52 |
| 11: | 01 11 20 30 39 49 58 |
| 12: | 08 17 27 36 46 55 |
| 13: | 05 14 23 33 42 51 |
| 14: | 01 10 19 29 38 47 57 |
| 15: | 06 15 25 34 43 53 |
| 16: | 02 11 21 30 39 48 57 |
| 17: | 04 12 19 26 34 41 48 56 |
| 18: | 03 10 18 25 32 40 47 50 |
| 19: | 05 15 25 34 45 55 |
| 20: | 05 15 25 35 45 55 |
| 21: | 05 15 25 35 45 55 |
| 22: | 05 15 25 35 45 |
| 23: | 00 15 30 45 |
Cumartesi · 117 sefer · 00:10–23:45
| 00: | 10 30 |
|---|---|
| 06: | 00 15 30 40 47 55 |
| 07: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 08: | 02 10 17 25 32 40 50 |
| 09: | 00 10 20 30 40 50 |
| 10: | 00 10 20 30 40 50 |
| 11: | 00 10 20 30 40 50 |
| 12: | 00 10 20 29 38 47 56 |
| 13: | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 14: | 08 17 26 35 44 53 |
| 15: | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 16: | 05 14 23 32 41 50 58 |
| 17: | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 18: | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 19: | 05 13 20 30 40 50 |
| 20: | 00 10 20 30 40 50 |
| 21: | 00 10 20 30 40 50 |
| 22: | 00 15 30 40 |
| 23: | 00 15 30 45 |
Pazar · 103 sefer · 00:10–23:55
| 00: | 10 30 |
|---|---|
| 06: | 00 14 26 38 50 |
| 07: | 02 14 26 38 50 |
| 08: | 02 14 26 38 50 |
| 09: | 02 14 26 38 50 |
| 10: | 02 14 26 35 44 53 |
| 11: | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 12: | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 13: | 08 17 26 35 44 53 |
| 14: | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 15: | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 16: | 08 17 26 35 44 53 |
| 17: | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 18: | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 19: | 08 17 28 36 55 |
| 20: | 10 25 40 55 |
| 21: | 10 25 40 55 |
| 22: | 10 25 40 55 |
| 23: | 10 25 40 55 |
Bornova Metro kalkışı · Evka 4 yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 121 sefer · 00:00–23:45
| 00: | 00 20 40 |
|---|---|
| 01: | 00 |
| 06: | 05 30 40 50 |
| 07: | 00 15 22 30 37 45 52 |
| 08: | 00 07 15 22 30 37 45 55 |
| 09: | 05 15 25 35 46 57 |
| 10: | 07 16 26 35 45 54 |
| 11: | 04 13 23 32 42 51 |
| 12: | 01 10 20 29 39 48 58 |
| 13: | 10 20 30 40 50 |
| 14: | 00 10 20 33 43 52 |
| 15: | 01 11 20 29 39 47 54 |
| 16: | 02 09 16 24 31 38 46 53 |
| 17: | 00 08 15 22 30 37 44 52 59 |
| 18: | 06 14 21 28 36 43 50 58 |
| 19: | 05 12 20 27 34 42 51 |
| 20: | 00 09 18 26 34 42 50 |
| 21: | 00 10 20 30 40 50 |
| 22: | 00 10 20 30 40 50 |
| 23: | 00 15 30 45 |
Cumartesi · 118 sefer · 00:00–23:45
| 00: | 00 20 40 |
|---|---|
| 01: | 00 |
| 06: | 05 30 45 |
| 07: | 00 10 17 25 32 40 47 55 |
| 08: | 02 10 20 30 40 50 |
| 09: | 00 10 20 30 40 50 |
| 10: | 00 10 20 30 40 50 |
| 11: | 00 10 20 30 40 50 |
| 12: | 00 10 20 30 40 50 |
| 13: | 00 10 20 30 39 48 57 |
| 14: | 06 15 24 33 42 51 |
| 15: | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 16: | 03 12 20 27 35 42 50 57 |
| 17: | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
| 18: | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
| 19: | 05 12 20 27 35 43 51 |
| 20: | 00 09 18 26 34 42 50 |
| 21: | 00 10 20 30 40 50 |
| 22: | 00 10 20 30 45 |
| 23: | 00 15 30 45 |
Pazar · 103 sefer · 00:05–23:50
| 00: | 05 20 40 |
|---|---|
| 01: | 00 |
| 06: | 30 44 56 |
| 07: | 08 20 32 44 56 |
| 08: | 08 20 32 44 56 |
| 09: | 08 20 32 44 56 |
| 10: | 08 20 32 44 56 |
| 11: | 08 18 27 36 45 54 |
| 12: | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 13: | 06 15 24 33 42 51 |
| 14: | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 15: | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 16: | 06 15 24 33 42 51 |
| 17: | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 18: | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 19: | 06 15 24 33 42 51 |
| 20: | 00 10 22 35 50 |
| 21: | 05 20 35 50 |
| 22: | 05 20 35 50 |
| 23: | 05 20 35 50 |