435Körfez Mahallesı - Bostanlı İskele
19 durak · 8,3 km
Körfez Evleri Son Durak kalkışı · Bostanlı İskele yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 43 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 30 45 |
|---|---|
| 07: | 00 12 27 45 |
| 08: | 05 25 40 |
| 09: | 05 30 55 |
| 10: | 20 45 |
| 11: | 10 35 |
| 12: | 00 25 50 |
| 13: | 15 40 |
| 14: | 05 30 55 |
| 15: | 20 45 |
| 16: | 10 35 |
| 17: | 00 25 50 |
| 18: | 10 30 50 |
| 19: | 15 45 |
| 20: | 25 |
| 21: | 00 35 |
| 22: | 10 50 |
| 23: | 30 |
Cumartesi · 40 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 35 58 |
|---|---|
| 07: | 22 45 |
| 08: | 09 32 55 |
| 09: | 20 45 |
| 10: | 10 35 |
| 11: | 00 25 50 |
| 12: | 15 40 |
| 13: | 05 30 55 |
| 14: | 20 45 |
| 15: | 10 35 |
| 16: | 00 25 50 |
| 17: | 15 40 |
| 18: | 05 30 55 |
| 19: | 20 50 |
| 20: | 25 |
| 21: | 00 35 |
| 22: | 10 45 |
| 23: | 30 |
Pazar · 30 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 |
|---|---|
| 07: | 00 35 |
| 08: | 10 45 |
| 09: | 20 55 |
| 10: | 30 |
| 11: | 05 40 |
| 12: | 15 50 |
| 13: | 25 |
| 14: | 00 35 |
| 15: | 10 45 |
| 16: | 20 55 |
| 17: | 30 |
| 18: | 05 40 |
| 19: | 15 50 |
| 20: | 25 |
| 21: | 00 35 |
| 22: | 10 50 |
| 23: | 30 |
Duraklar · 19 durak
- Körfez Evleri Son Durak
- Hakimevleri Giriş
- Körfez Evleri
- Körfez Koru Evleri
- Körfez Evleri Giriş
- Körfez Mahallesi
- Zihni Üstün İlkokulu
- Girne Pazaryeri
- Yeni Girne
- Girne Konutları
- Zafer Takı
- Çayırcı
- Girne Bulvarı
- Geçit 1
- Geçit 2
- Metin Aşıkoğlu Ortaokulu
- Şehit Diplomat Erdoğan Özen
- Yıllar
- Bostanlı İskele
Bostanlı İskele kalkışı · Körfez Mahallesı yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 43 sefer · 00:00–23:35
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 30 |
| 07: | 00 15 35 55 |
| 08: | 10 27 58 |
| 09: | 18 40 |
| 10: | 10 25 55 |
| 11: | 25 40 |
| 12: | 10 35 |
| 13: | 05 25 50 |
| 14: | 20 43 |
| 15: | 05 30 55 |
| 16: | 20 50 |
| 17: | 08 38 50 |
| 18: | 05 35 50 |
| 19: | 05 25 50 |
| 20: | 25 |
| 21: | 00 35 |
| 22: | 20 |
| 23: | 00 35 |
Cumartesi · 40 sefer · 00:10–23:35
| 00: | 10 |
|---|---|
| 06: | 30 |
| 07: | 10 33 57 |
| 08: | 24 43 |
| 09: | 07 35 |
| 10: | 00 25 53 |
| 11: | 15 40 |
| 12: | 05 30 58 |
| 13: | 24 48 |
| 14: | 10 35 |
| 15: | 00 25 53 |
| 16: | 18 40 |
| 17: | 05 30 55 |
| 18: | 23 48 |
| 19: | 10 35 |
| 20: | 00 25 |
| 21: | 00 35 |
| 22: | 13 |
| 23: | 00 35 |
Pazar · 30 sefer · 00:10–23:33
| 00: | 10 |
|---|---|
| 06: | 30 |
| 07: | 35 |
| 08: | 10 45 |
| 09: | 24 55 |
| 10: | 30 |
| 11: | 05 40 |
| 12: | 15 53 |
| 13: | 25 |
| 14: | 03 38 |
| 15: | 14 48 |
| 16: | 23 58 |
| 17: | 30 |
| 18: | 05 40 |
| 19: | 15 53 |
| 20: | 25 |
| 21: | 00 38 |
| 22: | 13 |
| 23: | 00 33 |