35Ballıkuyu - Konak
20 durak · 7,9 km
Ballıkuyu kalkışı · Konak yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 81 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 15 25 35 42 50 58 |
|---|---|
| 07: | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 08: | 02 10 18 26 35 45 55 |
| 09: | 05 20 35 50 |
| 10: | 05 20 35 50 |
| 11: | 05 20 35 50 |
| 12: | 05 20 35 50 |
| 13: | 05 20 35 50 |
| 14: | 05 20 35 50 |
| 15: | 05 20 35 50 |
| 16: | 05 20 32 41 50 59 |
| 17: | 08 17 26 35 44 53 |
| 18: | 02 11 20 29 38 47 |
| 19: | 00 20 40 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 30 |
Cumartesi · 66 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 15 30 42 54 |
|---|---|
| 07: | 06 18 30 42 54 |
| 08: | 06 20 35 50 |
| 09: | 05 24 43 |
| 10: | 02 21 40 59 |
| 11: | 18 37 56 |
| 12: | 15 30 45 |
| 13: | 00 15 30 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 45 |
| 16: | 00 15 30 45 |
| 17: | 01 14 27 40 53 |
| 18: | 06 19 32 45 58 |
| 19: | 11 35 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 30 |
Pazar · 68 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 20 40 |
|---|---|
| 07: | 00 20 40 |
| 08: | 00 20 40 |
| 09: | 00 15 30 45 |
| 10: | 00 15 30 45 |
| 11: | 00 15 30 45 |
| 12: | 00 16 29 42 55 |
| 13: | 08 21 34 47 |
| 14: | 00 13 26 39 52 |
| 15: | 05 18 31 44 57 |
| 16: | 10 23 36 49 |
| 17: | 02 15 28 41 54 |
| 18: | 07 20 33 46 |
| 19: | 00 15 30 45 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 30 |
Bahribaba kalkışı · Ballıkuyu yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 82 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 10 30 45 55 |
| 07: | 05 15 24 32 40 48 56 |
| 08: | 05 15 25 35 45 |
| 09: | 00 15 30 45 |
| 10: | 00 15 30 45 |
| 11: | 00 15 30 45 |
| 12: | 00 15 30 45 |
| 13: | 00 15 30 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 45 58 |
| 16: | 07 16 25 34 43 52 |
| 17: | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 18: | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 19: | 07 16 25 35 50 |
| 20: | 10 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Cumartesi · 65 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 25 40 |
| 07: | 00 15 30 45 |
| 08: | 00 15 30 48 |
| 09: | 07 26 45 |
| 10: | 04 23 42 |
| 11: | 01 20 39 58 |
| 12: | 17 36 55 |
| 13: | 10 25 40 55 |
| 14: | 10 25 40 55 |
| 15: | 10 25 40 55 |
| 16: | 10 23 36 49 |
| 17: | 02 15 28 41 54 |
| 18: | 07 20 33 46 59 |
| 19: | 12 25 38 51 |
| 20: | 10 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Pazar · 68 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 30 50 |
| 07: | 10 30 50 |
| 08: | 10 30 50 |
| 09: | 10 30 45 |
| 10: | 00 15 30 45 |
| 11: | 00 15 30 45 |
| 12: | 00 15 30 51 |
| 13: | 04 17 30 43 56 |
| 14: | 09 22 35 48 |
| 15: | 01 14 27 40 53 |
| 16: | 06 19 32 45 58 |
| 17: | 11 24 37 50 |
| 18: | 03 16 29 42 55 |
| 19: | 08 21 34 47 |
| 20: | 00 15 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |