33Kadifekale - Konak
15 durak · 4,8 km
Kadifekale Son Durak kalkışı · Konak yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 68 sefer · 06:00–23:35
| 06: | 00 20 40 |
|---|---|
| 07: | 00 12 24 36 48 |
| 08: | 00 12 24 41 |
| 09: | 00 17 34 51 |
| 10: | 08 25 42 59 |
| 11: | 16 33 50 |
| 12: | 07 24 41 58 |
| 13: | 15 32 50 |
| 14: | 06 23 40 57 |
| 15: | 14 31 48 |
| 16: | 05 20 35 49 |
| 17: | 00 11 22 33 44 55 |
| 18: | 06 17 28 39 50 |
| 19: | 01 12 22 40 55 |
| 20: | 10 25 40 55 |
| 21: | 10 30 55 |
| 22: | 20 45 |
| 23: | 10 35 |
Cumartesi · 65 sefer · 06:00–23:35
| 06: | 00 20 40 |
|---|---|
| 07: | 00 15 30 45 |
| 08: | 00 15 30 45 |
| 09: | 00 15 30 45 |
| 10: | 00 15 30 45 |
| 11: | 00 15 30 45 |
| 12: | 00 15 30 45 |
| 13: | 00 15 30 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 45 |
| 16: | 00 15 30 45 |
| 17: | 00 15 30 45 |
| 18: | 00 15 30 45 |
| 19: | 00 15 30 45 |
| 20: | 00 15 40 |
| 21: | 05 30 55 |
| 22: | 20 45 |
| 23: | 10 35 |
Pazar · 54 sefer · 06:00–23:40
| 06: | 00 40 |
|---|---|
| 07: | 20 |
| 08: | 00 40 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 25 51 |
| 11: | 08 25 42 59 |
| 12: | 16 33 50 |
| 13: | 07 24 41 58 |
| 14: | 15 32 49 |
| 15: | 06 23 40 57 |
| 16: | 14 31 48 |
| 17: | 05 22 39 56 |
| 18: | 13 30 47 |
| 19: | 04 19 40 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Bahribaba kalkışı · Kadifekale yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 69 sefer · 00:00–23:40
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 25 45 |
| 07: | 05 25 36 48 |
| 08: | 00 17 34 51 |
| 09: | 08 25 42 59 |
| 10: | 16 33 50 |
| 11: | 07 24 41 58 |
| 12: | 15 32 49 |
| 13: | 06 23 40 57 |
| 14: | 14 31 48 |
| 15: | 05 20 35 50 |
| 16: | 05 17 30 41 52 |
| 17: | 03 14 25 36 47 58 |
| 18: | 09 20 31 42 55 |
| 19: | 04 17 29 41 53 |
| 20: | 05 20 35 50 |
| 21: | 05 20 35 |
| 22: | 00 25 50 |
| 23: | 15 40 |
Cumartesi · 66 sefer · 00:00–23:40
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 30 50 |
| 07: | 08 23 38 53 |
| 08: | 08 23 38 53 |
| 09: | 08 23 38 53 |
| 10: | 08 23 38 53 |
| 11: | 08 23 38 53 |
| 12: | 08 23 38 53 |
| 13: | 00 15 30 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 45 |
| 16: | 00 15 30 45 |
| 17: | 00 15 30 45 |
| 18: | 00 15 30 45 |
| 19: | 00 15 30 45 |
| 20: | 00 15 30 45 |
| 21: | 10 35 |
| 22: | 00 25 50 |
| 23: | 15 40 |
Pazar · 55 sefer · 00:00–23:40
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 20 |
| 07: | 00 40 |
| 08: | 20 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 25 42 59 |
| 11: | 16 33 50 |
| 12: | 07 24 41 58 |
| 13: | 15 32 49 |
| 14: | 06 23 40 57 |
| 15: | 14 31 48 |
| 16: | 05 22 39 56 |
| 17: | 13 30 47 |
| 18: | 04 21 38 55 |
| 19: | 12 29 46 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |