30Kaynak - Konak
10 durak · 4,0 km
Kaynak kalkışı · Konak yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 88 sefer · 06:00–23:40
| 06: | 00 15 30 40 46 53 |
|---|---|
| 07: | 00 07 13 20 27 34 40 47 54 |
| 08: | 01 07 14 21 28 34 40 48 56 |
| 09: | 07 22 37 52 |
| 10: | 07 22 37 52 |
| 11: | 07 22 37 52 |
| 12: | 07 22 37 52 |
| 13: | 07 22 37 52 |
| 14: | 07 22 37 52 |
| 15: | 07 22 37 52 |
| 16: | 08 24 40 48 56 |
| 17: | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 18: | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 19: | 04 12 20 35 55 |
| 20: | 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Cumartesi · 69 sefer · 06:00–23:40
| 06: | 00 15 28 39 50 |
|---|---|
| 07: | 01 12 23 34 45 56 |
| 08: | 07 18 30 46 |
| 09: | 02 18 34 50 |
| 10: | 06 22 38 54 |
| 11: | 10 26 42 58 |
| 12: | 14 30 46 |
| 13: | 02 18 34 50 |
| 14: | 06 22 38 54 |
| 15: | 10 25 40 55 |
| 16: | 10 25 40 55 |
| 17: | 10 25 40 55 |
| 18: | 10 25 40 55 |
| 19: | 10 25 40 55 |
| 20: | 10 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Pazar · 57 sefer · 06:10–23:30
| 06: | 10 50 |
|---|---|
| 07: | 30 |
| 08: | 10 50 |
| 09: | 10 30 50 |
| 10: | 10 30 50 |
| 11: | 10 30 50 |
| 12: | 10 30 50 |
| 13: | 05 20 35 50 |
| 14: | 05 19 33 47 |
| 15: | 01 15 29 43 57 |
| 16: | 11 25 39 53 |
| 17: | 07 21 35 49 |
| 18: | 03 17 31 45 59 |
| 19: | 13 30 50 |
| 20: | 10 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Bahribaba kalkışı · Kaynak yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 88 sefer · 00:00–23:40
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 20 35 50 |
| 07: | 00 06 13 20 27 33 40 47 54 |
| 08: | 00 07 14 21 27 34 47 |
| 09: | 02 17 32 47 |
| 10: | 02 17 32 47 |
| 11: | 02 17 32 47 |
| 12: | 02 17 32 47 |
| 13: | 02 17 32 47 |
| 14: | 02 17 32 47 |
| 15: | 02 17 32 47 |
| 16: | 02 16 24 32 40 48 56 |
| 17: | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 18: | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 19: | 04 12 20 28 36 45 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Cumartesi · 69 sefer · 00:00–23:40
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 25 39 50 |
| 07: | 01 12 23 34 45 56 |
| 08: | 07 18 29 40 54 |
| 09: | 10 26 42 58 |
| 10: | 14 30 46 |
| 11: | 02 18 34 50 |
| 12: | 06 22 38 54 |
| 13: | 10 26 42 58 |
| 14: | 14 30 46 |
| 15: | 02 18 40 55 |
| 16: | 10 25 40 55 |
| 17: | 10 25 40 55 |
| 18: | 10 25 40 55 |
| 19: | 10 25 40 55 |
| 20: | 10 25 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Pazar · 57 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 30 |
| 07: | 10 50 |
| 08: | 30 |
| 09: | 10 30 50 |
| 10: | 10 30 50 |
| 11: | 10 30 50 |
| 12: | 10 30 50 |
| 13: | 10 30 44 58 |
| 14: | 12 26 40 54 |
| 15: | 08 22 36 50 |
| 16: | 04 18 32 46 |
| 17: | 00 14 28 42 56 |
| 18: | 10 24 38 52 |
| 19: | 06 20 34 50 |
| 20: | 10 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |