29Kadriye Mah. - Konak
10 durak · 3,6 km
Kadriye Mahallesi kalkışı · Konak yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 69 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 20 40 |
|---|---|
| 07: | 00 15 30 45 |
| 08: | 00 15 30 45 |
| 09: | 00 15 30 45 |
| 10: | 00 15 30 45 |
| 11: | 00 15 30 45 |
| 12: | 00 15 30 45 |
| 13: | 00 15 30 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 45 |
| 16: | 00 21 33 45 57 |
| 17: | 09 21 33 45 57 |
| 18: | 09 21 33 45 57 |
| 19: | 09 21 33 49 |
| 20: | 10 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Cumartesi · 73 sefer · 06:00–23:30
| 06: | 00 20 36 48 |
|---|---|
| 07: | 00 11 22 33 44 55 |
| 08: | 06 17 28 39 50 |
| 09: | 00 15 30 45 |
| 10: | 00 15 30 45 |
| 11: | 00 15 30 45 |
| 12: | 00 15 30 45 |
| 13: | 00 15 30 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 45 |
| 16: | 00 15 30 45 |
| 17: | 00 12 25 37 50 |
| 18: | 02 15 27 40 52 |
| 19: | 05 17 32 47 |
| 20: | 02 17 32 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Pazar · 61 sefer · 06:00–23:40
| 06: | 00 20 40 |
|---|---|
| 07: | 00 20 40 |
| 08: | 00 20 40 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 20 40 |
| 11: | 00 20 40 |
| 12: | 00 20 40 |
| 13: | 10 20 40 58 |
| 14: | 12 26 40 54 |
| 15: | 08 22 36 50 |
| 16: | 04 18 32 46 |
| 17: | 00 14 28 42 56 |
| 18: | 10 24 38 52 |
| 19: | 06 20 40 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Bahribaba kalkışı · Kadriye Mah. yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 70 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 20 50 |
| 07: | 10 25 40 55 |
| 08: | 10 25 40 55 |
| 09: | 10 25 40 55 |
| 10: | 10 25 40 55 |
| 11: | 10 25 40 55 |
| 12: | 10 25 40 55 |
| 13: | 10 25 40 55 |
| 14: | 10 25 40 55 |
| 15: | 10 25 40 55 |
| 16: | 09 21 33 45 57 |
| 17: | 09 21 33 45 57 |
| 18: | 09 21 33 45 57 |
| 19: | 09 21 33 45 |
| 20: | 00 12 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Cumartesi · 73 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 26 46 |
| 07: | 01 12 23 34 45 56 |
| 08: | 07 18 29 40 51 |
| 09: | 08 25 40 55 |
| 10: | 10 25 40 55 |
| 11: | 10 25 40 55 |
| 12: | 10 25 40 55 |
| 13: | 10 25 40 55 |
| 14: | 10 25 40 55 |
| 15: | 10 25 40 55 |
| 16: | 10 22 35 47 |
| 17: | 00 12 25 37 50 |
| 18: | 02 15 27 40 52 |
| 19: | 05 17 30 42 55 |
| 20: | 10 25 40 55 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Pazar · 62 sefer · 00:00–23:45
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 20 40 |
| 07: | 00 20 40 |
| 08: | 00 20 40 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 20 40 |
| 11: | 00 20 40 |
| 12: | 00 20 40 |
| 13: | 00 20 37 51 |
| 14: | 05 19 33 47 |
| 15: | 01 15 29 43 57 |
| 16: | 11 25 39 53 |
| 17: | 07 21 35 49 |
| 18: | 03 17 31 45 59 |
| 19: | 13 27 40 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 45 |