253H.Pınar Metro 2 - Konak
13 durak · 7,7 km
Halkapınar 2 kalkışı · Konak yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 71 sefer · 00:10–23:45
| 00: | 10 |
|---|---|
| 06: | 00 20 35 46 56 |
| 07: | 09 20 31 43 55 |
| 08: | 06 18 29 41 57 |
| 09: | 13 29 45 |
| 10: | 01 17 33 49 |
| 11: | 05 21 37 53 |
| 12: | 09 25 41 57 |
| 13: | 13 29 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 43 57 |
| 16: | 11 25 40 54 |
| 17: | 08 23 37 51 |
| 18: | 06 20 35 50 |
| 19: | 05 20 35 50 |
| 20: | 05 25 45 |
| 21: | 05 25 45 |
| 22: | 05 25 45 |
| 23: | 05 25 45 |
Cumartesi · 75 sefer · 00:05–23:30
| 00: | 05 |
|---|---|
| 06: | 00 12 24 36 48 |
| 07: | 00 12 24 36 48 |
| 08: | 00 14 30 46 |
| 09: | 02 18 34 50 |
| 10: | 06 22 38 54 |
| 11: | 10 26 42 58 |
| 12: | 14 29 42 55 |
| 13: | 08 21 34 47 |
| 14: | 00 13 26 39 52 |
| 15: | 05 18 31 44 57 |
| 16: | 10 23 36 49 |
| 17: | 02 15 28 41 54 |
| 18: | 07 20 33 46 59 |
| 19: | 12 25 38 50 |
| 20: | 00 10 30 50 |
| 21: | 10 30 50 |
| 22: | 10 30 50 |
| 23: | 10 30 |
Pazar · 50 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 30 |
| 07: | 00 40 |
| 08: | 00 40 |
| 09: | 00 30 |
| 10: | 00 16 34 52 |
| 11: | 10 28 46 |
| 12: | 04 22 40 58 |
| 13: | 16 34 52 |
| 14: | 10 28 46 |
| 15: | 04 22 40 58 |
| 16: | 16 34 52 |
| 17: | 10 28 46 |
| 18: | 04 22 40 58 |
| 19: | 16 30 |
| 20: | 00 30 |
| 21: | 00 30 |
| 22: | 00 30 |
| 23: | 00 30 |
Bahribaba kalkışı · H.Pınar Metro 2 yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 71 sefer · 00:10–23:40
| 00: | 10 |
|---|---|
| 06: | 00 15 30 45 |
| 07: | 00 14 26 37 49 |
| 08: | 00 12 23 35 49 |
| 09: | 05 21 37 53 |
| 10: | 09 25 41 57 |
| 11: | 13 29 45 |
| 12: | 00 15 30 48 |
| 13: | 00 15 30 45 |
| 14: | 00 15 30 45 |
| 15: | 00 15 30 45 |
| 16: | 00 15 30 45 |
| 17: | 00 15 30 43 56 |
| 18: | 10 24 38 53 |
| 19: | 08 24 37 50 |
| 20: | 05 20 35 55 |
| 21: | 15 35 55 |
| 22: | 15 35 55 |
| 23: | 15 40 |
Cumartesi · 75 sefer · 00:05–23:40
| 00: | 05 |
|---|---|
| 06: | 00 15 30 44 52 |
| 07: | 04 16 28 40 52 |
| 08: | 04 16 28 40 54 |
| 09: | 10 26 42 58 |
| 10: | 14 30 46 |
| 11: | 02 18 34 46 59 |
| 12: | 12 25 38 51 |
| 13: | 04 17 30 43 56 |
| 14: | 09 22 35 48 |
| 15: | 01 14 27 40 53 |
| 16: | 06 19 32 45 58 |
| 17: | 11 24 37 50 |
| 18: | 03 16 29 42 55 |
| 19: | 08 21 40 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 00 20 40 |
| 22: | 00 20 40 |
| 23: | 00 20 40 |
Pazar · 50 sefer · 00:00–23:30
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 30 |
| 07: | 10 30 |
| 08: | 10 30 |
| 09: | 10 30 50 |
| 10: | 10 30 50 |
| 11: | 10 28 46 |
| 12: | 04 22 40 58 |
| 13: | 16 34 52 |
| 14: | 10 28 46 |
| 15: | 04 22 40 58 |
| 16: | 16 34 52 |
| 17: | 10 28 46 |
| 18: | 04 22 40 58 |
| 19: | 16 30 |
| 20: | 00 30 |
| 21: | 00 30 |
| 22: | 00 30 |
| 23: | 00 30 |