17Uzundere Toplu Konutları - F.Altay Aktarma Merkezi
16 durak · 11,4 km
Toki Evleri Son Durak kalkışı · F.Altay Aktarma Merkezi yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 64 sefer · 05:55–23:50
| 05: | 55 |
|---|---|
| 06: | 15 30 40 50 |
| 07: | 00 10 20 30 40 50 |
| 08: | 00 20 40 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 20 40 |
| 11: | 00 20 40 |
| 12: | 00 20 40 |
| 13: | 00 20 40 |
| 14: | 00 20 40 |
| 15: | 00 20 40 |
| 16: | 00 20 40 |
| 17: | 00 17 29 41 53 |
| 18: | 05 18 30 42 54 |
| 19: | 09 27 45 |
| 20: | 03 21 39 57 |
| 21: | 15 33 51 |
| 22: | 09 27 45 |
| 23: | 03 25 50 |
Cumartesi · 59 sefer · 05:55–23:30
| 05: | 55 |
|---|---|
| 06: | 12 29 46 |
| 07: | 03 20 37 54 |
| 08: | 11 28 45 |
| 09: | 02 19 36 53 |
| 10: | 10 27 44 |
| 11: | 01 18 35 52 |
| 12: | 09 26 43 |
| 13: | 00 17 34 51 |
| 14: | 08 25 42 59 |
| 15: | 16 33 50 |
| 16: | 07 24 41 58 |
| 17: | 15 32 49 |
| 18: | 06 23 40 57 |
| 19: | 14 32 54 |
| 20: | 18 42 |
| 21: | 06 30 54 |
| 22: | 18 42 |
| 23: | 06 30 |
Pazar · 49 sefer · 05:55–23:30
| 05: | 55 |
|---|---|
| 06: | 25 55 |
| 07: | 25 55 |
| 08: | 15 35 55 |
| 09: | 15 35 55 |
| 10: | 15 35 55 |
| 11: | 15 35 53 |
| 12: | 10 27 44 |
| 13: | 01 18 35 52 |
| 14: | 09 26 43 |
| 15: | 00 17 34 51 |
| 16: | 08 25 42 59 |
| 17: | 16 33 50 |
| 18: | 07 24 41 58 |
| 19: | 20 |
| 20: | 00 40 |
| 21: | 20 |
| 22: | 00 40 |
| 23: | 30 |
Duraklar · 16 durak
Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışı · Uzundere Toplu Konutları yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 67 sefer · 00:05–23:39
| 00: | 05 35 |
|---|---|
| 06: | 30 45 |
| 07: | 00 15 25 35 45 55 |
| 08: | 05 15 25 40 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 20 40 |
| 11: | 00 20 40 |
| 12: | 00 20 40 |
| 13: | 00 20 40 |
| 14: | 00 20 40 |
| 15: | 00 20 40 |
| 16: | 00 20 32 44 56 |
| 17: | 08 20 32 45 57 |
| 18: | 09 21 33 45 58 |
| 19: | 10 22 34 46 |
| 20: | 03 21 39 57 |
| 21: | 15 33 51 |
| 22: | 09 27 45 |
| 23: | 03 21 39 |
Cumartesi · 59 sefer · 00:00–23:45
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 33 50 |
| 07: | 07 24 41 58 |
| 08: | 15 32 49 |
| 09: | 06 23 40 57 |
| 10: | 14 31 48 |
| 11: | 05 22 39 56 |
| 12: | 13 30 47 |
| 13: | 04 21 38 55 |
| 14: | 12 29 46 |
| 15: | 03 20 37 54 |
| 16: | 11 28 45 |
| 17: | 02 19 36 53 |
| 18: | 10 27 44 |
| 19: | 01 18 35 52 |
| 20: | 10 34 58 |
| 21: | 22 46 |
| 22: | 10 34 58 |
| 23: | 22 45 |
Pazar · 49 sefer · 00:00–23:20
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 25 55 |
| 07: | 25 55 |
| 08: | 30 50 |
| 09: | 10 30 50 |
| 10: | 10 30 50 |
| 11: | 10 30 50 |
| 12: | 10 31 48 |
| 13: | 05 22 39 56 |
| 14: | 13 30 47 |
| 15: | 04 21 38 55 |
| 16: | 12 29 46 |
| 17: | 03 20 37 54 |
| 18: | 11 28 45 |
| 19: | 01 19 36 |
| 20: | 00 40 |
| 21: | 20 |
| 22: | 00 40 |
| 23: | 20 |