114Evka 3 - Evka3 Metro
12 durak · 3,6 km
Evka 3 kalkışı · Evka3 Metro yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 89 sefer · 00:00–23:10
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 20 35 46 57 |
| 07: | 08 19 30 41 52 |
| 08: | 03 13 20 27 35 48 |
| 09: | 00 14 31 48 |
| 10: | 05 22 39 56 |
| 11: | 13 30 47 |
| 12: | 04 21 38 55 |
| 13: | 12 29 46 |
| 14: | 03 20 37 54 |
| 15: | 11 25 28 40 45 55 58 |
| 16: | 00 07 09 18 20 29 31 40 42 51 53 |
| 17: | 02 04 13 15 24 26 35 37 46 48 57 59 |
| 18: | 08 10 19 21 30 32 41 43 52 54 |
| 19: | 09 26 43 |
| 20: | 00 16 40 |
| 21: | 05 40 |
| 22: | 25 |
| 23: | 10 |
Cumartesi · 49 sefer · 00:00–23:10
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 15 30 45 |
| 07: | 00 15 30 45 |
| 08: | 00 15 30 45 |
| 09: | 00 30 |
| 10: | 00 30 |
| 11: | 00 30 |
| 12: | 00 30 |
| 13: | 00 30 |
| 14: | 00 30 |
| 15: | 00 30 |
| 16: | 00 15 30 45 |
| 17: | 00 15 30 45 |
| 18: | 00 15 30 45 |
| 19: | 00 15 30 45 |
| 20: | 05 40 |
| 21: | 05 40 |
| 22: | 25 |
| 23: | 10 |
Pazar · 42 sefer · 00:00–23:10
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 15 45 |
| 07: | 15 45 |
| 08: | 15 45 |
| 09: | 15 45 |
| 10: | 15 45 |
| 11: | 15 45 |
| 12: | 15 45 |
| 13: | 15 45 |
| 14: | 15 45 |
| 15: | 15 45 |
| 16: | 15 30 45 |
| 17: | 00 15 30 45 |
| 18: | 00 15 30 45 |
| 19: | 00 15 30 45 |
| 20: | 05 40 |
| 21: | 05 40 |
| 22: | 25 |
| 23: | 10 |
Evka 3 Aktarma Merkezi kalkışı · Evka 3 yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 89 sefer · 00:30–23:40
| 00: | 30 |
|---|---|
| 06: | 20 42 55 |
| 07: | 06 17 28 39 50 |
| 08: | 00 07 14 22 30 40 50 |
| 09: | 05 17 34 51 |
| 10: | 08 25 42 59 |
| 11: | 16 33 50 |
| 12: | 07 24 41 58 |
| 13: | 15 32 49 |
| 14: | 06 23 40 57 |
| 15: | 14 31 45 48 56 |
| 16: | 05 07 16 18 27 29 38 40 49 51 |
| 17: | 00 02 11 13 22 24 33 35 44 46 55 57 |
| 18: | 06 08 17 19 28 30 39 41 50 52 |
| 19: | 01 03 12 14 29 46 |
| 20: | 03 20 37 55 |
| 21: | 25 |
| 22: | 10 55 |
| 23: | 40 |
Cumartesi · 49 sefer · 00:30–23:40
| 00: | 30 |
|---|---|
| 06: | 15 30 45 |
| 07: | 00 15 30 45 |
| 08: | 00 15 30 45 |
| 09: | 20 50 |
| 10: | 20 50 |
| 11: | 20 50 |
| 12: | 20 50 |
| 13: | 20 50 |
| 14: | 20 50 |
| 15: | 20 50 |
| 16: | 05 20 35 50 |
| 17: | 05 20 35 50 |
| 18: | 05 20 35 50 |
| 19: | 05 20 35 50 |
| 20: | 05 25 55 |
| 21: | 25 |
| 22: | 10 55 |
| 23: | 40 |
Pazar · 43 sefer · 00:30–23:40
| 00: | 30 |
|---|---|
| 06: | 30 |
| 07: | 00 30 |
| 08: | 00 30 |
| 09: | 00 35 |
| 10: | 05 35 |
| 11: | 05 35 |
| 12: | 05 35 |
| 13: | 05 35 |
| 14: | 05 35 |
| 15: | 05 35 |
| 16: | 05 20 35 50 |
| 17: | 05 20 35 50 |
| 18: | 05 20 35 50 |
| 19: | 05 20 35 50 |
| 20: | 05 25 55 |
| 21: | 25 |
| 22: | 10 55 |
| 23: | 40 |