111Naldöken - Evka3 Metro
17 durak · 6,0 km
Naldöken Yeni Son Durak kalkışı · Evka3 Metro yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 61 sefer · 00:00–23:35
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 20 35 47 58 |
| 07: | 11 24 37 50 |
| 08: | 03 16 29 44 |
| 09: | 01 18 35 52 |
| 10: | 09 26 43 |
| 11: | 00 17 34 51 |
| 12: | 08 25 42 59 |
| 13: | 16 33 50 |
| 14: | 07 24 41 58 |
| 15: | 15 32 49 |
| 16: | 06 23 40 |
| 17: | 00 20 40 |
| 18: | 00 20 40 |
| 19: | 00 20 40 |
| 20: | 00 20 40 |
| 21: | 05 30 55 |
| 22: | 20 45 |
| 23: | 10 35 |
Cumartesi · 60 sefer · 00:00–23:35
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 20 40 55 |
| 07: | 10 25 40 55 |
| 08: | 10 25 45 |
| 09: | 02 19 36 53 |
| 10: | 10 27 44 |
| 11: | 01 18 35 52 |
| 12: | 09 26 43 |
| 13: | 00 17 34 51 |
| 14: | 08 25 42 59 |
| 15: | 16 33 50 |
| 16: | 07 24 41 58 |
| 17: | 15 32 49 |
| 18: | 06 23 40 57 |
| 19: | 14 31 50 |
| 20: | 15 40 |
| 21: | 05 30 55 |
| 22: | 20 45 |
| 23: | 10 35 |
Pazar · 44 sefer · 00:00–23:20
| 00: | 00 |
|---|---|
| 06: | 00 40 |
| 07: | 00 20 40 |
| 08: | 00 20 40 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 00 25 50 |
| 11: | 15 40 |
| 12: | 05 30 55 |
| 13: | 20 45 |
| 14: | 10 35 |
| 15: | 00 25 50 |
| 16: | 15 40 |
| 17: | 05 30 55 |
| 18: | 20 45 |
| 19: | 10 35 |
| 20: | 00 25 50 |
| 21: | 15 40 |
| 22: | 05 30 |
| 23: | 20 |
Duraklar · 17 durak
- Naldöken Yeni Son Durak
- Naldöken Mezarlık
- Naldöken Meydan
- Naldöken
- Naldöken Kültür Merkezi
- Çimento Fabrikası
- Terbay
- Dördüncü Sanayi Kavşağı
- Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
- Ses
- Dördüncü Sanayi
- Şehit Erkan Er Ortaokulu
- Adil Demir Sitesi
- Bornova Kooperatif
- Bornova Tenis Kulübü
- Profesörler Sitesi
- Evka 3 Aktarma Merkezi
Evka 3 Aktarma Merkezi kalkışı · Naldöken yönü
Hareket saatleri
Hafta içi · 60 sefer · 00:05–23:40
| 00: | 05 35 |
|---|---|
| 06: | 20 42 |
| 07: | 00 15 28 41 54 |
| 08: | 07 23 40 57 |
| 09: | 14 31 48 |
| 10: | 05 22 39 56 |
| 11: | 13 30 47 |
| 12: | 04 21 38 55 |
| 13: | 12 29 46 |
| 14: | 03 20 37 54 |
| 15: | 11 28 45 |
| 16: | 02 19 36 53 |
| 17: | 10 30 50 |
| 18: | 10 30 50 |
| 19: | 10 30 50 |
| 20: | 10 30 50 |
| 21: | 10 35 |
| 22: | 00 25 50 |
| 23: | 15 40 |
Cumartesi · 60 sefer · 00:05–23:40
| 00: | 05 30 |
|---|---|
| 06: | 20 40 |
| 07: | 00 20 35 50 |
| 08: | 05 20 35 55 |
| 09: | 15 32 49 |
| 10: | 06 23 40 57 |
| 11: | 14 31 48 |
| 12: | 05 22 39 56 |
| 13: | 13 30 47 |
| 14: | 04 21 38 55 |
| 15: | 12 29 46 |
| 16: | 03 20 37 54 |
| 17: | 11 28 45 |
| 18: | 02 19 36 53 |
| 19: | 10 27 44 |
| 20: | 01 20 45 |
| 21: | 10 35 |
| 22: | 00 25 50 |
| 23: | 16 40 |
Pazar · 44 sefer · 00:30–23:45
| 00: | 30 |
|---|---|
| 06: | 20 |
| 07: | 00 15 40 |
| 08: | 00 20 40 |
| 09: | 00 20 40 |
| 10: | 05 30 55 |
| 11: | 20 45 |
| 12: | 10 35 |
| 13: | 00 25 50 |
| 14: | 15 40 |
| 15: | 05 30 55 |
| 16: | 20 45 |
| 17: | 10 35 |
| 18: | 00 25 50 |
| 19: | 15 40 |
| 20: | 05 30 55 |
| 21: | 20 45 |
| 22: | 10 35 |
| 23: | 00 45 |